Erfolgreichste Filme
Aus Film-Lexikon.de
Liste der 50 erfolgreichsten Filme nach Einspielergebnis weltweit (Inflation nicht berücksichtigt, Stand: 3. November 2008, Quelle: IMDB.com)
| Platz | Filmname | Einspielergebnis |
|---|---|---|
| 1. | Titanic (1997) | $1,835,300,000 |
| 2. | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003) | $1,129,219,000 |
| 3. | Fluch der Karibik 2 (2006) | $1,060,332,000 |
| 4. | The Dark Knight (2008) | $992,213,000 |
| 5. | Harry Potter und der Stein der Weisen (2001) | $968,657,000 |
| 6. | Fluch der Karibik 3 - Am Ende der Welt (2007) | $958,404,000 |
| 7. | Harry Potter und der Orden des Phönix (2007) | $937,000,000 |
| 8. | Star Wars - Episode I: Die dunkle Bedrohung (1999) | $922,379,000 |
| 9. | Der Herr der Ringe: Die zwei Türme (2002) | $921,600,000 |
| 10. | Jurassic Park (1993) | $919,700,000 |
| 11. | Harry Potter und der Feuerkelch (2005) | $892,194,000 |
| 12. | Spider-Man 3 (2007) | $885,430,000 |
| 13. | Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück (2004) | $880,871,000 |
| 14. | Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002) | $866,300,000 |
| 15. | Findet Nemo (2003) | $865,000,000 |
| 16. | Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001) | $860,700,000 |
| 17. | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith (2005) | $848,462,000 |
| 18. | Independence Day (1996) | $811,200,000 |
| 19. | Spider-Man (2002) | $806,700,000 |
| 20. | Krieg der Sterne (1977) | $797,900,000 |
| 21. | Shrek der Dritte (2007) | $791,106,000 |
| 22. | Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004) | $789,458,000 |
| 23. | Spider-Man 2 (2004) | $783,577,000 |
| 24. | Der König der Löwen (1994) | $783,400,000 |
| 25. | Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) | $783,011,000 |
| 26. | The Da Vinci Code - Sakrileg (2006) | $757,236,000 |
| 27. | E. T. - Der Außerirdische (1982) | $756,700,000 |
| 28. | Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (2005) | $738,809,000 |
| 29. | Matrix Reloaded (2003) | $735,600,000 |
| 30. | Transformers (2007) | $700,759,000 |
| 31. | Forrest Gump (1994) | $679,400,000 |
| 32. | The Sixth Sense (1999) | $661,500,000 |
| 33. | Fluch der Karibik (2003) | $653,200,000 |
| 34. | Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger (2002) | $648,200,000 |
| 35. | Kung Fu Panda (2008) | $633,395,000 |
| 36. | Die Unglaublichen (2004) | $624,037,000 |
| 37. | Ice Age 2 - Jetzt taut's (2006) | $623,829,000 |
| 38. | Hancock (2008) | $623,546,000 |
| 39. | Ratatouille (2007) | $615,935,000 |
| 40. | Vergessene Welt - Jurassic Park (1997) | $614,300,000 |
| 41. | Die Passion Christi (2004) | $604,370,000 |
| 42. | Krieg der Welten (2005) | $591,377,000 |
| 43. | James Bond 007 - Casino Royale (2006) | $587,607,000 |
| 44. | Men In Black (1997) | $587,200,000 |
| 45. | I Am Legend (2007) | $583,986,000 |
| 46. | Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) | $572,700,000 |
| 47. | Iron Man (2008) | $571,827,000 |
| 48. | Nachts im Museum (2006) | $571,063,000 |
| 49. | Mamma Mia! (2008) | $558,504,000 |
| 50. | Armageddon (1998/I) | $554,600,000 |
Rekorde
- Die erfolgreichsten Filme
- Die teuersten Filme
- Die meisten Oscars
- Die goldene Himbeere
- Die größten Flops
- Deutsche Filme
- Die bestbezahlten Schauspieler
Film-Magazin - Neue Artikel
Anzeigen
Themen
Comics auf der Leinwand
Von der Sprechblase auf die große Leinwand. Helden wider Willen erobern die Kinos.
Filmgeschichte
Was hat der Maler Salvador Dalí neben Stan Laurel und Charly Chaplin zu suchen?
Johnny Depp
Exzentrisch, gutaussehend, talentiert. Ein typischer Hollywood-Star ist er aber nicht.
Die teuersten Filme aller Zeiten
Die Chroniken von Narnia haben 200 Mio. Dollar verschlungen. Es geht aber noch teurer.



