Die teuersten Filme aller Zeiten
Aus Film-Lexikon
Liste der zehn teuersten Filme aller Zeiten, gemessen am zur Verfügung stehenden Budget (inflationsbereinigt), Quelle: insidekino.com, Stand: 2007
| Platz | Film | Budget |
|---|---|---|
| 1. | Fluch der Karibik 3 | $300.000.000 |
| 2. | Spider-Man 3 | $258.000.000 |
| 3. | Fluch der Karibik 2 | $225.000.000 |
| 4. | Superman Returns | $223.000.000 |
| 5. | X-Men: Der letzte Widerstand | $210.000.000 |
| 6. | King Kong | $207.000.000 |
| 7. | Titanic | $200.000.000 |
| 8. | Spider-Man 2 | $200.000.000 |
| 9. | Harry Potter und der Feuerkelch | $200.000.000 |
| 10. | Die Chroniken von Narnia | $200.000.000 |


