Die bestbezahlten Schauspieler
Aus Film-Lexikon.de
Damit ein Film erfolgreich wird, braucht es nicht nur ein gutes Drehbuch und einen begabten Regisseur, sondern vor allem auch "Leinwandmagneten", die die Besucher in die Kinos locken, was den Schauspielern oft Gagen in geradezu astronomischen Höhen sichert. Wer im vergangenen Jahr am meisten verdient hat, erfahren Sie auf dieser Seite. Quelle: Forbes, Stand: 2008
Schauspieler
| Platz | Schauspieler | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1. | Will Smith | 80.000.000 $ |
| 2. | Johnny Depp | 72.000.000 $ |
| 3. | Eddie Murphy | 55.000.000 $ |
| Mike Myers | 55.000.000 $ | |
| 5. | Leonardo DiCaprio | 45.000.000 $ |
| 6. | Bruce Willis | 41.000.000 $ |
| 7. | Ben Stiller | 40.000.000 $ |
| 8. | Nicolas Cage | 38.000.000 $ |
| 9. | Will Ferrell | 31.000.000 $ |
| 10. | Adam Sandler | 30.000.000 $ |
Schauspielerinnen
| Platz | Schauspielerin | Einnahmen |
|---|---|---|
| 1. | Cameron Diaz | 50.000.000 $ |
| 2. | Keira Knightley | 32.000.000 $ |
| 3. | Jennifer Aniston | 27.000.000 $ |
| 4. | Reese Witherspoon | 25.000.000 $ |
| Gwyneth Paltrow | 25.000.000 $ | |
| 6. | Jodie Foster | 23.000.000 $ |
| 7. | Sarah Jessica Parker | 18.000.000 $ |
| 8. | Meryl Streep | 16.000.000 $ |
| 9. | Amy Adams | 14.500.000 $ |
| 10. | Angelina Jolie | 14.000.000 $ |
Rekorde
- Die erfolgreichsten Filme
- Die teuersten Filme
- Die meisten Oscars
- Die goldene Himbeere
- Die größten Flops
- Deutsche Filme
- Die bestbezahlten Schauspieler
Film-Magazin - Neue Artikel
Themen
Comics auf der Leinwand
Von der Sprechblase auf die große Leinwand. Helden wider Willen erobern die Kinos.
Filmgeschichte
Was hat der Maler Salvador Dalí neben Stan Laurel und Charly Chaplin zu suchen?
Johnny Depp
Exzentrisch, gutaussehend, talentiert. Ein typischer Hollywood-Star ist er aber nicht.
Die teuersten Filme aller Zeiten
Die Chroniken von Narnia haben 200 Mio. Dollar verschlungen. Es geht aber noch teurer.



