Deutsche Filme
Aus Film-Lexikon.de
Liste der erfolgreichsten Filme in Deutschland seit 1968, gemessen an Besucherzahlen (BRD und DDR), Quelle: Wikipedia, Stand: 3. Februar 2008
| Platz | Film | Besucher |
|---|---|---|
| 1. | Das Dschungelbuch | 23.610.000 |
| 2. | Titanic | 18.080.000 |
| 3. | Otto - Der Film | 14.500.000 |
| 4. | Harry Potter und der Stein der Weisen | 12.560.000 |
| 5. | Vier Fäuste für ein Hallelujah | 12.150.000 |
| 6. | Der Herr der Ringe: Die Gefährten | 11.830.000 |
| 7. | Der Schuh des Manitu | 11.700.000 |
| 8. | Der König der Löwen | 11.330.000 |
| 9. | Aristocats | 11.290.000 |
| 10. | Der Herr der Ringe: Die zwei Türme | 10.690.000 |
Liste der erfolgreichsten deutschen Filme in Deutschland, gemessen an Besucherzahlen, (BRD und DDR), Quelle: Wikipedia, Stand: April 2008
| Platz | Film | Besucher |
|---|---|---|
| 1. | Otto - Der Film | 14.500.000 |
| 2. | Der Schuh des Manitu | 11.700.000 |
| 3. | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 9.200.000 |
| 4. | 7 Zwerge - Männer allein im Wald | 6.700.000 |
| 5. | Good Bye Lenin! | 6.600.000 |
| 6. | Der bewegte Mann | 6.600.000 |
| 7. | Otto - Der neue Film | 6.400.000 |
| 8. | Keinohrhasen | 6.200.000 |
| 9. | Der Name der Rose | 5.900.000 |
| 10. | Das Boot | 5.800.000 |
Rekorde
- Die erfolgreichsten Filme
- Die teuersten Filme
- Die meisten Oscars
- Die goldene Himbeere
- Die größten Flops
- Deutsche Filme
- Die bestbezahlten Schauspieler
Film-Magazin - Neue Artikel
Themen
Comics auf der Leinwand
Von der Sprechblase auf die große Leinwand. Helden wider Willen erobern die Kinos.
Filmgeschichte
Was hat der Maler Salvador Dalí neben Stan Laurel und Charly Chaplin zu suchen?
Johnny Depp
Exzentrisch, gutaussehend, talentiert. Ein typischer Hollywood-Star ist er aber nicht.
Die teuersten Filme aller Zeiten
Die Chroniken von Narnia haben 200 Mio. Dollar verschlungen. Es geht aber noch teurer.



